Samsung RS7778FHCSR/EF Side-by-Side/A++ / 178/90 cm de hauteur / 353 kWh/an/réfrigérateur 359 L/congélateur 184 L/No Frost
Fraîcheur Prolongé, Alarme de porte acoustique., Fonction super congélation, Écran tactile, Étagères réglables en hauteur., Compartiment à légumes, Régulation de la température, Distributeur de glaçons, MaxiBox, Distributeur d’eau, éclairage intérieur., Ice pilée, Anit Fingerprint
436€
– TVA comprise
Description
Descriptif technique
| Marque | Samsung |
|---|---|
| Référence | RS7778FHCSR/EF |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 71,2 x 91,2 x 178,9 cm; 123 kilogrammes |
| Numéro du modèle de l’article | RS7778FHCSR/EF |
| Efficacité énergétique (7 niveaux) | A++ |
| Efficacité énergétique | A++ |
| Efficacité énergétique (10 niveaux) | A+++ to G |
| Capacité | 184 Litres |
| Consommation électrique annuelle | 353 kilowattheures par année |
| Volume total | 543 Litres |
| Volume réfrigérateur | 359 Litres |
| Volume congélateur | 184 Litres |
| Nombre d’étoiles du freezer | **** |
| Niveau sonore | 39 dB |
| Type d’installation | Autonome |
| Référence | 8806085038295 |
| Type | Côte à côte |
| Particularités | Fraîcheur longtemps, Alarme de porte acoustique., Fonction super congélation, Écran tactile, Étagères réglables en hauteur., Compartiment à légumes, Régulation de la température, Distributeur de glaçons, MaxiBox, Distributeur d’eau, éclairage intérieur., Ice pilée, Anit Fingerprint |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Tension | 2.2E+2 Volts |
| Type de froid | Sans givre |
| Finition de porte | Acier inoxydable |
| Nombre de clayettes | 4 |
| Piles incluses ? | Non |
| Batterie(s) / Pile(s) requise(s) | Non |
| Poids | 123 Kilogrammes |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
Avis client
Note 0 sur 5
0 examen
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.